Europa Conference League
Aktuelle Begegnungen
30 Sep. – 20 Okt.
Mittwoch · 30 Sep.
Sonntag · 4 Okt.
Sonntag · 11 Okt.
Mittwoch · 14 Okt.
Dienstag · 20 Okt.
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
Turnierbaum
Qualifikation
Im Vollbild anzeigen
2. Qualifikationsrunde
3. Qualifikationsrunde
Play-Off-Runde
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
Mersin Idmanyurdu
|
Dukla Prag
|
Gornik Zabrze
|
FC Arges Pitesti
|
Austria Wien
|
SCO Angers
|
Universitatea Cluj
|
Red Boys Differdingen
|
Omonia Nikosia
|
RSC Anderlecht
|
Lokomotive Sofia
|
Vojvodina Novi Sad
|
Turku PS
|
Feyenoord Rotterdam
|
Hajduk Split
|
VB Vagur
|
Djurgardens Stockholm
|
Sporting Lissabon
|
Rapid Bukarest
|
1.FC Köln
|
FC Birkirkara
|
Juventus Turin
|
Sliema Wanderers
|
Hakoah Maccabi Ramat-Gan
|
FC Hibernians
|
Leeds United
|
Dinamo Tirana
|
VSS Kosice
|
GD da CUF Barreiro
|
Rosenborg Trondheim
|
17. Nentori Tirana
|
FC Wacker Innsbruck
|
Dynamo Kiew
|
UD Las Palmas
|
Lech Posen
|
Spartak Moskau
|
||
| 1 | Mersin Idmanyurdu | 0–0 | 6–5 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dukla Prag | 3–0 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gornik Zabrze | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC Arges Pitesti | 4–1 | 1–3 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Austria Wien | 1–0 | 3–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SCO Angers | 0–1 | 1–0 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Universitatea Cluj | 3–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Red Boys Differdingen | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Omonia Nikosia | 3–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RSC Anderlecht | 4–0 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lokomotive Sofia | 3–0 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vojvodina Novi Sad | 0–2 | 5–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Turku PS | 5–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Feyenoord Rotterdam | 0–1 | 5–4 | 0–4 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hajduk Split | 0–1 | 1–3 | 5–0 | 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VB Vagur | 0–1 | 5–2 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Djurgardens Stockholm | 3–1 | 4–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sporting Lissabon | 0–2 | 3–1 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rapid Bukarest | 3–5 | 3–1 | 1–3 | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.FC Köln | 0–1 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FC Birkirkara | 1–2 | 4–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Juventus Turin | 3–3 | 2–4 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sliema Wanderers | 2–0 | 3–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hakoah Maccabi Ramat-Gan | 5–0 | 3–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FC Hibernians | 2–0 | 1–0 | 3–3 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Leeds United | 4–3 | 0–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dinamo Tirana | 2–4 | 2–3 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VSS Kosice | 0–3 | 0–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GD da CUF Barreiro | 4–1 | 0–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rosenborg Trondheim | 0–3 | 4–5 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 17. Nentori Tirana | 0–3 | 3–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | FC Wacker Innsbruck | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dynamo Kiew | 0–2 | 3–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | UD Las Palmas | 1–3 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lech Posen | 0–1 | 0–2 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Spartak Moskau | 0–1 | 1–1 | 0–0 |
Finished matches only · totals
3,86
1.055 goals in 273 matches
Goals per Match
70%
192 of 273 matches
Over 2.5 Goals
65%
178 of 273 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 127
Unentschieden 51
Away wins 95
Goals by Venue
Heim 2,12 per match
Auswärts 1,74 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-125 (9%)
3-119 (7%)
0-115 (5%)
4-115 (5%)
1-013 (5%)
1-313 (5%)
Half-Time
0-0273 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
448 (18%)
543 (16%)
242 (15%)
341 (15%)
631 (11%)
128 (10%)
Goalless: 11 of 273 matches (4%)
Half-Time
0273 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.055
100% of all goals
Home 580
Away 475
Finished matches only
Ergebnisse
20 Okt. 2026
14 Okt. 2026
11 Okt. 2026
4 Okt. 2026
30 Sep. 2026
23 Sep. 2026
20 Sep. 2026
13 Sep. 2026
9 Sep. 2026
28 Juni 2026
21 Juni 2026
17 Juni 2026
11 Juni 2026
7 Juni 2026
17 Mai 2026
3 Mai 2026
29 Apr. 2026
23 Apr. 2026
22 Apr. 2026
19 Apr. 2026
18 Apr. 2026
