2
2
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
6
1
1
16
10
6
19
2
▲
5
2
1
17
8
9
17
3
5
1
2
19
11
8
16
4
▲
5
0
3
23
9
14
15
5
▼
4
3
1
21
12
9
15
6
▼
4
2
2
22
9
13
14
7
▲
4
2
2
19
12
7
14
8
▼
4
1
3
13
10
3
13
9
▲
4
1
3
9
17
-8
13
10
▼
3
3
2
12
7
5
12
11
▼
3
1
4
14
13
1
10
12
2
2
4
15
19
-4
8
13
2
2
4
10
19
-9
8
14
2
2
4
10
20
-10
8
15
1
3
4
8
26
-18
6
16
1
2
5
15
20
-5
5
17
1
2
5
9
19
-10
5
18
0
2
6
11
22
-11
2
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 4 | 6 | 10 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
| Niederlagen | 3 | 4 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.5 | 6 | 1.3 | 8 | 1.4 | 14 |
| Gegentore kassiert | 3.3 | 13 | 2.3 | 14 | 2.7 | 27 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 247 | 259 | 506 | |||
| Siege | 114 | 119 | 233 | |||
| Unentschieden | 48 | 27 | 75 | |||
| Niederlagen | 85 | 113 | 198 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.5 | 606 | 2.1 | 555 | 2.3 | 1161 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 527 | 2.1 | 543 | 2.1 | 1070 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
6
10
85
69
16
60
2
▲
17
6
11
84
65
19
57
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
