2
2
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
12
4
5
51
38
13
40
2
11
5
5
53
38
15
38
3
12
0
9
55
35
20
36
4
11
3
7
50
40
10
36
5
10
3
8
52
36
16
33
6
9
5
7
50
43
7
32
7
9
5
7
33
42
-9
32
8
9
4
8
37
37
0
31
9
▲
8
5
8
40
46
-6
29
10
▲
8
4
9
47
39
8
28
11
▲
8
4
9
43
51
-8
28
12
▼
7
6
7
43
50
-7
27
13
▲
7
4
10
39
50
-11
25
14
▼
6
6
7
33
34
-1
24
15
▼
7
2
11
40
49
-9
23
16
6
4
11
35
54
-19
22
17
5
6
10
38
47
-9
21
18
4
6
11
47
57
-10
18
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 10 | 13 | 23 | |||
| Siege | 5 | 1 | 6 | |||
| Unentschieden | 1 | 5 | 6 | |||
| Niederlagen | 4 | 7 | 11 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 23 | 1.4 | 18 | 1.8 | 41 |
| Gegentore kassiert | 2.4 | 24 | 2.2 | 28 | 2.3 | 52 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 253 | 266 | 519 | |||
| Siege | 119 | 119 | 238 | |||
| Unentschieden | 48 | 31 | 79 | |||
| Niederlagen | 86 | 116 | 202 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.5 | 623 | 2.1 | 565 | 2.3 | 1188 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 538 | 2.1 | 557 | 2.1 | 1095 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
6
10
85
69
16
60
2
▲
17
6
11
84
65
19
57
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
