1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
17
6
8
87
75
12
57
2
17
4
10
87
68
19
55
3
15
6
10
67
52
15
51
4
15
5
10
83
57
26
50
5
16
2
13
92
80
12
50
6
▲
14
4
13
69
88
-19
46
7
▼
14
3
14
101
83
18
45
8
▲
14
3
14
92
88
4
45
9
▲
13
4
14
75
77
-2
43
10
▲
13
4
14
69
83
-14
43
11
▼
13
3
15
70
64
6
42
12
▼
12
6
13
71
74
-3
42
13
▼
12
5
14
76
82
-6
41
14
▼
11
7
13
82
79
3
40
15
12
2
16
62
89
-27
38
16
11
4
16
81
103
-22
37
17
▲
11
3
17
79
90
-11
36
18
▼
11
3
17
71
82
-11
36
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 16 | 19 | 35 | |||
| Siege | 6 | 10 | 16 | |||
| Unentschieden | 0 | 2 | 2 | |||
| Niederlagen | 10 | 7 | 17 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 37 | 2.8 | 54 | 2.6 | 91 |
| Gegentore kassiert | 3.4 | 55 | 2.5 | 48 | 2.9 | 103 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 243 | 255 | 498 | |||
| Siege | 117 | 100 | 217 | |||
| Unentschieden | 40 | 44 | 84 | |||
| Niederlagen | 86 | 111 | 197 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 534 | 2 | 518 | 2.1 | 1052 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 471 | 2.2 | 563 | 2.1 | 1034 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
