1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
7
1
1
20
11
9
22
2
6
2
1
18
8
10
20
3
▲
5
2
2
23
13
10
17
4
▼
5
1
3
20
15
5
16
5
▲
5
1
3
15
10
5
16
6
▼
5
0
4
23
10
13
15
7
▼
4
3
2
21
13
8
15
8
▲
4
3
2
13
7
6
15
9
▼
4
2
3
22
10
12
14
10
▼
4
2
3
9
17
-8
14
11
3
2
4
14
13
1
11
12
▲
3
2
4
11
19
-8
11
13
▲
3
2
4
14
23
-9
11
14
▼
2
3
4
15
19
-4
9
15
1
3
5
8
28
-20
6
16
1
2
6
16
24
-8
5
17
1
2
6
12
23
-11
5
18
0
3
6
11
22
-11
3
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 5 | 6 | 11 | |||
| Siege | 2 | 4 | 6 | |||
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 3.4 | 17 | 2.2 | 13 | 2.7 | 30 |
| Gegentore kassiert | 1.4 | 7 | 0.8 | 5 | 1.1 | 12 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 4 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 250 | 263 | 513 | |||
| Siege | 121 | 104 | 225 | |||
| Unentschieden | 42 | 44 | 86 | |||
| Niederlagen | 87 | 115 | 202 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 556 | 2 | 534 | 2.1 | 1090 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 481 | 2.2 | 574 | 2.1 | 1055 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
