1.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
15 Nov.
Samstag · 15 Nov.
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
19
6
9
97
81
16
63
2
18
5
11
92
74
18
59
3
▲
18
2
14
102
86
16
56
4
▼
16
5
13
89
67
22
53
5
▲
16
3
15
109
87
22
51
6
▼
15
6
13
69
59
10
51
7
▲
15
5
14
86
83
3
50
8
▼
15
4
15
74
97
-23
49
9
▼
15
3
16
97
96
1
48
10
▼
14
6
14
80
82
-2
48
11
14
5
15
80
83
-3
47
12
▲
13
7
14
90
82
8
46
13
▼
14
4
16
74
90
-16
46
14
▼
14
3
17
74
73
1
45
15
14
2
18
70
98
-28
44
16
13
4
17
87
108
-21
43
17
▲
13
3
18
79
88
-9
42
18
▼
12
3
19
84
99
-15
39
Ergebnismatrix
|
Borussia Fulda
|
Fortuna Düsseldorf
|
FC Wacker München
|
Eintracht Braunschweig
|
1.FC Nürnberg
|
Wormatia Worms
|
Hamburger SV
|
SC Union 06 Berlin
|
Blau-Weiß 90 Berlin
|
TSV 1860 München
|
Eintracht Frankfurt
|
SG Nordring
|
FC Augsburg
|
Hertha BSC Berlin
|
FC Bayern München
|
Viktoria Berlin
|
Darmstädter FC
|
VfL Osnabrück
|
||
| 1 | Borussia Fulda | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 3–4 | 2–0 | 3–1 | 5–4 | 5–5 | 3–3 | 2–0 | 1–5 | 5–0 | 3–2 | 4–3 | 3–1 | |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–6 | 4–0 | 4–7 | 2–5 | 3–3 | 0–2 | 4–4 | 4–3 | 4–0 | 5–3 | 5–0 | 4–1 | 3–0 | 0–3 | |
| 3 | FC Wacker München | 3–1 | 0–5 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 4–6 | 5–3 | 5–1 | 3–1 | 3–0 | 6–0 | 0–3 | 2–3 | 0–3 | 5–5 | 3–2 | |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 5–2 | 2–3 | 0–4 | 4–4 | 3–1 | 3–4 | 5–0 | 1–5 | 7–0 | 6–0 | 2–2 | 5–0 | 3–0 | 3–0 | 4–3 | 4–0 | 1–0 | |
| 5 | 1.FC Nürnberg | 4–0 | 2–4 | 4–1 | 1–4 | 3–4 | 5–1 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 5–0 | 6–7 | 5–3 | 3–0 | 3–3 | 3–1 | 3–2 | 6–5 | |
| 6 | Wormatia Worms | 3–0 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 5–1 | 0–5 | 5–0 | 4–3 | 1–0 | 3–3 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | |
| 7 | Hamburger SV | 0–1 | 4–0 | 7–1 | 5–1 | 3–2 | 1–3 | 3–0 | 1–4 | 1–3 | 4–5 | 3–0 | 4–4 | 1–5 | 6–5 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | |
| 8 | SC Union 06 Berlin | 3–7 | 0–0 | 4–2 | 0–5 | 4–2 | 0–4 | 3–3 | 3–0 | 0–7 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 5–5 | 0–5 | 4–0 | |
| 9 | Blau-Weiß 90 Berlin | 3–3 | 1–7 | 5–2 | 4–1 | 2–1 | 3–3 | 4–3 | 7–1 | 2–5 | 4–1 | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 4–5 | 4–7 | 1–0 | 7–5 | |
| 10 | TSV 1860 München | 2–3 | 3–3 | 2–4 | 5–0 | 4–3 | 0–4 | 0–0 | 4–1 | 6–0 | 0–3 | 1–1 | 3–5 | 0–7 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 6–4 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 3–4 | 2–3 | 7–1 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 0–4 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 7–6 | 5–2 | 2–0 | |
| 12 | SG Nordring | 4–0 | 2–5 | 8–4 | 1–7 | 2–5 | 4–2 | 0–5 | 5–0 | 5–0 | 0–0 | 3–4 | 3–6 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 7–0 | 2–2 | |
| 13 | FC Augsburg | 5–2 | 4–0 | 5–5 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 5–3 | 2–5 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 5–3 | 3–3 | 2–1 | |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 7–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 4–1 | 2–6 | 2–2 | 3–6 | 2–0 | 0–4 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |
| 15 | FC Bayern München | 3–6 | 1–3 | 1–5 | 2–1 | 1–7 | 1–2 | 1–0 | 3–4 | 3–7 | 3–0 | 2–0 | 0–7 | 3–2 | 5–2 | 3–4 | 2–1 | 7–1 | |
| 16 | Viktoria Berlin | 1–7 | 3–2 | 3–2 | 2–5 | 5–3 | 3–0 | 5–2 | 0–7 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 4–7 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | 2–5 | 3–5 | |
| 17 | Darmstädter FC | 2–5 | 2–3 | 1–7 | 4–1 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–7 | 5–3 | 0–2 | 5–0 | 5–0 | 1–3 | 6–0 | 5–2 | |
| 18 | VfL Osnabrück | 1–5 | 3–7 | 1–7 | 3–0 | 3–7 | 2–2 | 0–1 | 2–5 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 0–2 | 4–2 | 5–0 | 3–3 | 5–0 |
Finished matches only · totals
5,01
1.533 goals in 306 matches
Goals per Match
84%
257 of 306 matches
Over 2.5 Goals
59%
181 of 306 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 162
Unentschieden 38
Away wins 106
Goals by Venue
Heim 2,75 per match
Auswärts 2,26 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
3-026 (8%)
5-013 (4%)
2-012 (4%)
3-112 (4%)
3-312 (4%)
4-012 (4%)
Half-Time
0-0306 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
548 (16%)
344 (14%)
443 (14%)
737 (12%)
636 (12%)
824 (8%)
Goalless: 9 of 306 matches (3%)
Half-Time
0306 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.533
100% of all goals
Home 841
Away 692
Finished matches only
Ergebnisse
15 Nov. 2025
11 Nov. 2025
9 Nov. 2025
8 Nov. 2025
28 Okt. 2025
25 Okt. 2025
22 Okt. 2025
21 Okt. 2025
18 Okt. 2025
15 Okt. 2025
14 Okt. 2025
12 Okt. 2025
11 Okt. 2025
7 Okt. 2025
5 Okt. 2025
4 Okt. 2025
1 Okt. 2025
30 Sep. 2025
27 Sep. 2025
23 Sep. 2025
20 Sep. 2025
16 Sep. 2025
13 Sep. 2025
9 Sep. 2025
6 Sep. 2025
2 Sep. 2025
30 Aug. 2025
27 Aug. 2025
26 Aug. 2025
23 Aug. 2025
28 Juni 2025
24 Juni 2025
22 Juni 2025
21 Juni 2025
17 Juni 2025
14 Juni 2025
3 Juni 2025
31 Mai 2025
27 Mai 2025
