1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
20
7
7
80
55
25
67
2
▲
17
6
11
66
61
5
57
3
▲
17
5
12
86
69
17
56
4
▲
17
5
12
72
67
5
56
5
▼
18
1
15
78
52
26
55
6
▼
16
6
12
84
67
17
54
7
▲
16
5
13
65
67
-2
53
8
▲
16
4
14
69
67
2
52
9
▼
15
5
14
79
64
15
50
10
▲
14
7
13
71
82
-11
49
11
▼
14
6
14
75
69
6
48
12
12
8
14
59
59
0
44
13
13
5
16
55
62
-7
44
14
▲
12
4
18
62
67
-5
40
15
▼
10
8
16
59
84
-25
38
16
▲
10
6
18
52
80
-28
36
17
▼
10
5
19
56
81
-25
35
18
▼
9
7
18
68
83
-15
34
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 19 | 21 | 40 | |||
| Siege | 7 | 14 | 21 | |||
| Unentschieden | 5 | 0 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 7 | 14 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 45 | 2.5 | 53 | 2.5 | 98 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 37 | 1.6 | 33 | 1.8 | 70 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 4 | 0.3 | 6 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 264 | 278 | 542 | |||
| Siege | 126 | 114 | 240 | |||
| Unentschieden | 45 | 44 | 89 | |||
| Niederlagen | 93 | 120 | 213 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 584 | 2.1 | 574 | 2.1 | 1158 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 511 | 2.2 | 602 | 2.1 | 1113 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
