1
1
Letzte Spiele
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
20
7
6
79
52
27
67
2
▲
18
1
14
76
49
27
55
3
▼
16
6
11
83
65
18
54
4
▲
16
6
11
63
59
4
54
5
▼
16
5
12
82
66
16
53
6
▲
16
5
12
69
65
4
53
7
▼
15
5
13
76
60
16
50
8
15
5
13
62
65
-3
50
9
15
4
14
66
65
1
49
10
14
6
13
73
66
7
48
11
▲
13
7
13
68
81
-13
46
12
▼
12
8
13
59
57
2
44
13
12
5
16
53
62
-9
41
14
10
8
15
59
82
-23
38
15
11
4
18
60
67
-7
37
16
10
5
18
54
78
-24
35
17
▲
9
7
17
66
80
-14
34
18
▼
9
6
18
50
79
-29
33
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 18 | 20 | 38 | |||
| Siege | 7 | 13 | 20 | |||
| Unentschieden | 5 | 0 | 5 | |||
| Niederlagen | 6 | 7 | 13 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 42 | 2.5 | 49 | 2.4 | 91 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 33 | 1.5 | 30 | 1.7 | 63 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 4 | 0.3 | 6 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 263 | 277 | 540 | |||
| Siege | 126 | 113 | 239 | |||
| Unentschieden | 45 | 44 | 89 | |||
| Niederlagen | 92 | 120 | 212 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 581 | 2.1 | 570 | 2.1 | 1151 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 507 | 2.2 | 599 | 2 | 1106 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
