1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
4
4
47
31
16
34
2
10
4
3
41
30
11
34
3
10
0
7
48
29
19
30
4
9
3
6
42
36
6
30
5
▲
8
4
5
45
34
11
28
6
▲
8
4
6
29
38
-9
28
7
▲
8
3
7
33
33
0
27
8
▼
8
2
7
42
27
15
26
9
6
6
5
29
25
4
24
10
▲
6
5
7
38
47
-9
23
11
▼
7
1
9
37
43
-6
22
12
▲
6
4
7
32
39
-7
22
13
▼
6
3
8
34
31
3
21
14
▲
6
3
8
31
38
-7
21
15
▼
5
4
9
31
47
-16
19
16
4
6
8
35
43
-8
18
17
▲
4
4
9
37
42
-5
16
18
▼
4
4
10
28
46
-18
16
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 9 | 11 | 20 | |||
| Siege | 4 | 7 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 | |||
| Niederlagen | 3 | 4 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.8 | 25 | 2.6 | 29 | 2.7 | 54 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 14 | 1.5 | 16 | 1.5 | 30 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 254 | 268 | 522 | |||
| Siege | 123 | 107 | 230 | |||
| Unentschieden | 42 | 44 | 86 | |||
| Niederlagen | 89 | 117 | 206 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 564 | 2.1 | 550 | 2.1 | 1114 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 488 | 2.2 | 585 | 2.1 | 1073 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
