Europa Conference League
Aktuelle Begegnungen
28 Apr. – 15 Mai
Sonntag · 28 Apr.
Sonntag · 5 Mai
Mittwoch · 8 Mai
Mittwoch · 15 Mai
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
5
0
1
13
5
8
15
2
▲
4
0
2
19
7
12
12
3
▲
4
0
2
12
9
3
12
4
▼
4
0
2
13
11
2
12
5
▲
4
0
2
8
7
1
12
6
▲
3
2
1
14
9
5
11
7
▲
3
2
1
10
5
5
11
8
▲
3
2
1
13
8
5
11
9
▼
3
2
1
7
9
-2
11
10
▲
3
1
2
20
9
11
10
11
▲
3
1
2
17
14
3
10
12
▼
3
1
2
9
7
2
10
13
▲
3
1
2
10
9
1
10
14
▲
3
1
2
12
11
1
10
15
▼
3
1
2
8
8
0
10
16
▲
2
3
1
10
6
4
9
17
▲
2
3
1
6
3
3
9
18
▼
2
3
1
6
4
2
9
19
▼
2
3
1
11
9
2
9
20
▲
3
0
3
10
10
0
9
21
▲
2
2
2
9
7
2
8
22
▼
2
2
2
7
8
-1
8
23
▼
2
2
2
4
6
-2
8
24
▼
2
1
3
11
12
-1
7
25
▼
2
1
3
5
7
-2
7
26
▲
1
3
2
7
9
-2
6
27
▼
1
3
2
9
13
-4
6
28
▼
2
0
4
6
19
-13
6
29
▼
1
2
3
10
8
2
5
30
▲
1
2
3
4
7
-3
5
31
▼
1
2
3
7
12
-5
5
32
▼
0
4
2
5
7
-2
4
33
▼
1
1
4
8
12
-4
4
34
▼
1
0
5
5
13
-8
3
35
▼
1
0
5
11
28
-17
3
36
0
1
5
6
14
-8
1
Turnierbaum
Qualifikation
Im Vollbild anzeigen
2. Qualifikationsrunde
3. Qualifikationsrunde
Play-Off-Runde
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
Servette Genf
|
FC Chester
|
Sligo Rovers
|
Dinamo Zagreb
|
AFC Wrexham
|
FC Coleraine
|
AEK Athen
|
Olympiakos Nikosia
|
Apollon Limassol
|
SCO Angers
|
Aris Bonneweg
|
Olympique Lyon
|
Jednota Zilina
|
FC Augsburg
|
B36 Torshavn
|
Frigg Oslo FK
|
Leeds United
|
FC Zürich
|
Vitoria Setubal
|
Union Luxemburg
|
Maccabi Tel Aviv
|
Spartak Sofia
|
Fredrikstad FK
|
Hapoel Tel Aviv
|
Esbjerg fB
|
Dinamo Tirana
|
Gornik Walbrzych
|
Djurgardens Stockholm
|
Göztepe Izmir
|
Rapid Wien
|
Feyenoord Rotterdam
|
Olympiakos Piräus
|
Genclerbirligi Ankara
|
Dynamo Kiew
|
Lyn Oslo
|
FC Aberdeen
|
||
| 1 | Servette Genf | 1–0 | 2–0 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC Chester | 5–0 | 5–0 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sligo Rovers | 4–3 | 2–3 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dinamo Zagreb | 1–3 | 4–3 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AFC Wrexham | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Coleraine | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AEK Athen | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Olympiakos Nikosia | 2–4 | 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Apollon Limassol | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SCO Angers | 0–1 | 6–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aris Bonneweg | 0–3 | 3–3 | 5–2 | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Olympique Lyon | 1–2 | 1–0 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jednota Zilina | 0–4 | 3–0 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Augsburg | 1–0 | 2–1 | 5–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B36 Torshavn | 2–1 | 0–0 | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Frigg Oslo FK | 3–0 | 1–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Leeds United | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FC Zürich | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vitoria Setubal | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Union Luxemburg | 1–0 | 1–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Maccabi Tel Aviv | 2–2 | 2–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Spartak Sofia | 1–1 | 1–3 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fredrikstad FK | 2–0 | 1–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hapoel Tel Aviv | 2–2 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Esbjerg fB | 1–0 | 1–1 | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Dinamo Tirana | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Gornik Walbrzych | 1–5 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Djurgardens Stockholm | 0–7 | 1–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Göztepe Izmir | 1–2 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rapid Wien | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Feyenoord Rotterdam | 1–3 | 2–4 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Olympiakos Piräus | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Genclerbirligi Ankara | 1–2 | 1–3 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Dynamo Kiew | 1–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lyn Oslo | 1–3 | 3–7 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | FC Aberdeen | 1–1 | 1–3 | 0–3 |
Finished matches only · totals
3,73
1.026 goals in 275 matches
Goals per Match
65%
178 of 275 matches
Over 2.5 Goals
64%
177 of 275 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 114
Unentschieden 60
Away wins 101
Goals by Venue
Heim 1,95 per match
Auswärts 1,78 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-130 (11%)
1-022 (8%)
1-217 (6%)
1-316 (6%)
2-115 (5%)
0-014 (5%)
Half-Time · 153 of 275 recorded
0-0153 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
248 (17%)
344 (16%)
442 (15%)
135 (13%)
628 (10%)
527 (10%)
Goalless: 14 of 275 matches (5%)
Half-Time · 153 of 275 recorded
0153 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of goals in those matches
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
507
100% of goals in those matches
Home 284
Away 223
Finished matches only
Ergebnisse
15 Mai 2024
8 Mai 2024
5 Mai 2024
28 Apr. 2024
24 Apr. 2024
17 Apr. 2024
14 Apr. 2024
7 Apr. 2024
3 Apr. 2024
20 März 2024
10 März 2024
6 März 2024
3 März 2024
25 Feb. 2024
21 Feb. 2024
31 Jan. 2024
28 Jan. 2024
21 Jan. 2024
20 Jan. 2024
17 Jan. 2024
16 Jan. 2024
