Europa-League
Aktuelle Begegnungen
8 – 25 Dez.
Sonntag · 8 Dez.
Sonntag · 15 Dez.
Mittwoch · 18 Dez.
Mittwoch · 25 Dez.
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
6
1
1
27
10
17
19
2
6
1
1
23
8
15
19
3
6
1
1
19
10
9
19
4
▲
5
2
1
17
6
11
17
5
5
2
1
22
13
9
17
6
▲
5
2
1
23
19
4
17
7
▲
5
1
2
19
14
5
16
8
▼
5
0
3
20
20
0
15
9
▼
4
2
2
23
14
9
14
10
▼
4
1
3
21
15
6
13
11
▲
4
0
4
16
13
3
12
12
▲
4
0
4
15
13
2
12
13
▼
4
0
4
14
18
-4
12
14
▲
3
2
3
26
18
8
11
15
▲
3
2
3
12
14
-2
11
16
▼
3
2
3
12
14
-2
11
17
▲
3
2
3
18
24
-6
11
18
▲
2
4
2
11
6
5
10
19
▼
3
1
4
14
12
2
10
20
▼
3
1
4
22
20
2
10
21
▼
3
1
4
14
13
1
10
22
▼
3
1
4
19
21
-2
10
23
▼
3
1
4
11
14
-3
10
24
▼
3
1
4
12
16
-4
10
25
▲
3
1
4
12
17
-5
10
26
▼
3
0
5
16
17
-1
9
27
▼
3
0
5
18
21
-3
9
28
▼
3
0
5
10
14
-4
9
29
2
3
3
9
14
-5
9
30
▼
3
0
5
16
22
-6
9
31
▲
3
0
5
15
23
-8
9
32
▼
2
2
4
19
23
-4
8
33
▼
2
2
4
13
20
-7
8
34
▲
1
2
5
7
20
-13
5
35
▼
1
2
5
6
19
-13
5
36
1
1
6
6
22
-16
4
Turnierbaum
Qualifikation
Im Vollbild anzeigen
1. Qualifikationsrunde
2. Qualifikationsrunde
3. Qualifikationsrunde
Play-Off Runde
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
FC Bayern München
|
Reipas Lahti
|
Cardiff City
|
FC Floriana
|
Dukla Prag
|
Celtic Glasgow
|
IA Akranes
|
KR Reykjavik
|
Leeds United
|
SS Juvenes Serravalle
|
FC Lugano
|
Spartak Sofia
|
FC Crusaders
|
ADO Den Haag
|
Ujpest Dozsa Budapest
|
Gornik Zabrze
|
AC Mailand
|
Derry City
|
Hamburger SV
|
Zaglebie Walbrzych
|
Vejle BK
|
Real Saragossa
|
Dinamo Zagreb
|
Atletico Madrid
|
KI Klaksvik
|
Galatasaray Istanbul
|
Randers Freja
|
Partizan Belgrad
|
Besiktas Istanbul
|
Austria Wien
|
Maccabi Tel Aviv
|
Jednota Trencin
|
Lokomotive Sofia
|
Feyenoord Rotterdam
|
Steaua Bukarest
|
Ajax Amsterdam
|
||
| 1 | FC Bayern München | 6–1 | 5–0 | 3–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reipas Lahti | 2–0 | 2–1 | 6–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cardiff City | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC Floriana | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dukla Prag | 4–0 | 1–0 | 5–5 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Celtic Glasgow | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IA Akranes | 2–1 | 4–3 | 4–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KR Reykjavik | 3–1 | 4–1 | 1–4 | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leeds United | 2–3 | 2–4 | 4–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SS Juvenes Serravalle | 4–4 | 2–1 | 6–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FC Lugano | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Spartak Sofia | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 5–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Crusaders | 0–5 | 1–3 | 3–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ADO Den Haag | 2–3 | 2–2 | 3–5 | 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ujpest Dozsa Budapest | 0–4 | 0–4 | 4–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gornik Zabrze | 2–2 | 1–4 | 0–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AC Mailand | 1–3 | 1–1 | 0–5 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Derry City | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hamburger SV | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zaglebie Walbrzych | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 6–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Vejle BK | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Real Saragossa | 2–3 | 5–5 | 1–4 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dinamo Zagreb | 4–0 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Atletico Madrid | 0–3 | 2–4 | 4–2 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KI Klaksvik | 4–1 | 1–4 | 3–0 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Galatasaray Istanbul | 3–0 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Randers Freja | 0–3 | 3–4 | 0–5 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Partizan Belgrad | 4–3 | 0–4 | 4–0 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Besiktas Istanbul | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Austria Wien | 0–4 | 4–0 | 4–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Maccabi Tel Aviv | 6–2 | 3–1 | 0–4 | 2–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jednota Trencin | 0–5 | 6–2 | 4–4 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Lokomotive Sofia | 1–2 | 2–2 | 0–5 | 6–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Feyenoord Rotterdam | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Steaua Bukarest | 0–0 | 1–4 | 0–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ajax Amsterdam | 0–4 | 1–4 | 2–2 | 1–5 |
Finished matches only · totals
3,75
1.001 goals in 267 matches
Goals per Match
73%
194 of 267 matches
Over 2.5 Goals
52%
140 of 267 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 127
Unentschieden 44
Away wins 96
Goals by Venue
Heim 2,05 per match
Auswärts 1,70 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
3-017 (6%)
0-016 (6%)
1-014 (5%)
4-014 (5%)
1-112 (4%)
2-112 (4%)
Half-Time
0-0267 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
452 (19%)
350 (19%)
548 (18%)
232 (12%)
125 (9%)
618 (7%)
Goalless: 16 of 267 matches (6%)
Half-Time
0267 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.001
100% of all goals
Home 548
Away 453
Finished matches only
Ergebnisse
25 Dez. 2024
18 Dez. 2024
15 Dez. 2024
8 Dez. 2024
4 Dez. 2024
27 Nov. 2024
24 Nov. 2024
17 Nov. 2024
13 Nov. 2024
6 Nov. 2024
27 Okt. 2024
20 Okt. 2024
17 Okt. 2024
10 Okt. 2024
6 Okt. 2024
22 Sep. 2024
19 Sep. 2024
8 Sep. 2024
5 Sep. 2024
29 Aug. 2024
28 Aug. 2024
25 Aug. 2024
24 Aug. 2024
22 Aug. 2024
21 Aug. 2024
