2.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
10 Mai
Samstag · 10 Mai
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
17
9
8
72
46
26
60
2
19
3
12
61
53
8
60
3
▲
18
4
12
80
53
27
58
4
▼
18
4
12
69
58
11
58
5
▲
17
6
11
70
59
11
57
6
▼
16
7
11
64
51
13
55
7
16
5
13
58
58
0
53
8
▲
16
3
15
69
62
7
51
9
▼
13
11
10
72
63
9
50
10
▲
13
7
14
62
64
-2
46
11
▼
13
6
15
68
80
-12
45
12
▲
12
6
16
50
61
-11
42
13
▼
11
8
15
55
64
-9
41
14
▲
10
9
15
43
64
-21
39
15
▼
9
11
14
72
74
-2
38
16
9
10
15
44
57
-13
37
17
10
5
19
60
85
-25
35
18
10
4
20
47
64
-17
34
Ergebnismatrix
|
FC Wacker München
|
Fortuna Düsseldorf
|
1.FC Köln
|
Tennis Borussia Berlin
|
FC Schalke 04
|
SC Victoria Hamburg
|
1.FC Saarbrücken
|
FC Carl Zeiss Jena
|
Hessen Kassel
|
SG Dynamo Dresden
|
Rot-Weiß Oberhausen
|
MSV Duisburg
|
BSG Chemie Leipzig
|
Preußen Münster
|
1.FC Lok Leipzig
|
BSG Wismut Aue
|
1.FC Magdeburg
|
VfB Stuttgart
|
||
| 1 | FC Wacker München | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 3–4 | 3–1 | 2–2 | 6–3 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5–3 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 0–4 | 0–5 | 0–1 | 4–0 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |
| 3 | 1.FC Köln | 3–2 | 2–5 | 1–2 | 5–3 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–4 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 6–0 | 0–3 | 3–0 | 3–3 | 3–0 | |
| 4 | Tennis Borussia Berlin | 2–3 | 5–1 | 1–0 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 1–4 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 3–3 | 2–5 | 3–1 | 4–1 | |
| 5 | FC Schalke 04 | 2–3 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 4–4 | 1–0 | 5–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 6–2 | 4–1 | |
| 6 | SC Victoria Hamburg | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–4 | |
| 7 | 1.FC Saarbrücken | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 0–4 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–6 | |
| 8 | FC Carl Zeiss Jena | 4–1 | 1–2 | 5–6 | 3–2 | 0–1 | 2–3 | 2–4 | 2–0 | 4–0 | 5–3 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 3–4 | 2–0 | |
| 9 | Hessen Kassel | 4–4 | 0–0 | 1–3 | 2–5 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 5–0 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 7–5 | 2–0 | 3–2 | 3–3 | |
| 10 | SG Dynamo Dresden | 0–0 | 4–2 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | 5–2 | 0–3 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 5–2 | 3–0 | 3–0 | |
| 11 | Rot-Weiß Oberhausen | 0–3 | 1–2 | 0–5 | 1–0 | 2–4 | 6–2 | 3–0 | 5–5 | 2–3 | 0–5 | 3–4 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 5–3 | 3–4 | 3–2 | |
| 12 | MSV Duisburg | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 5–2 | 5–1 | 5–5 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 3–2 | |
| 13 | BSG Chemie Leipzig | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 0–5 | 4–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 3–3 | |
| 14 | Preußen Münster | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 3–2 | 3–4 | 4–3 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | |
| 15 | 1.FC Lok Leipzig | 5–5 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 2–3 | 1–4 | 5–6 | 6–2 | 0–4 | 2–2 | 3–5 | 3–1 | 1–0 | |
| 16 | BSG Wismut Aue | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 3–3 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 17 | 1.FC Magdeburg | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 8–3 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 5–4 | 0–4 | |
| 18 | VfB Stuttgart | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 3–5 |
Finished matches only · totals
3,65
1.116 goals in 306 matches
Goals per Match
66%
203 of 306 matches
Over 2.5 Goals
49%
150 of 306 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 144
Unentschieden 59
Away wins 103
Goals by Venue
Heim 2,00 per match
Auswärts 1,65 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-026 (8%)
0-025 (8%)
3-022 (7%)
2-019 (6%)
0-115 (5%)
0-313 (4%)
Half-Time
0-0306 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
353 (17%)
448 (16%)
141 (13%)
541 (13%)
237 (12%)
025 (8%)
Goalless: 25 of 306 matches (8%)
Half-Time
0306 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.116
100% of all goals
Home 612
Away 504
Finished matches only
Ergebnisse
10 Mai 2025
7 Mai 2025
6 Mai 2025
3 Mai 2025
29 Apr. 2025
26 Apr. 2025
22 Apr. 2025
19 Apr. 2025
15 Apr. 2025
12 Apr. 2025
9 Apr. 2025
8 Apr. 2025
5 Apr. 2025
1 Apr. 2025
29 März 2025
25 März 2025
22 März 2025
18 März 2025
15 März 2025
12 März 2025
11 März 2025
9 März 2025
8 März 2025
25 Feb. 2025
22 Feb. 2025
19 Feb. 2025
18 Feb. 2025
15 Feb. 2025
11 Feb. 2025
8 Feb. 2025
5 Feb. 2025
4 Feb. 2025
1 Feb. 2025
28 Jan. 2025
25 Jan. 2025
23 Jan. 2025
21 Jan. 2025
